[表紙] [クイズ Top] [成績一覧(Top10)] [管理用]
○All about Philippines クイズ INDEX
| ■ フィリピン雑学度 成績一覧 ■ | 
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9228 | 2830 | 36 | 42 | 102 | 183 | 270 | 314 | 366 | 337 | 285 | 324 | 571 | 1180 | 
| 1位 | 100.0% | 0分14秒 | 藤塚勝 | 
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分15秒 | ぷじーた | 
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分15秒 | 藤塚勝 | 
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分15秒 | 藤塚勝 | 
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分15秒 | 藤塚勝 | 
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分16秒 | 森田隆宏くん | 
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分17秒 | ぷじーた | 
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分17秒 | 藤塚 勝 | 
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分17秒 | 藤塚勝 | 
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分17秒 | 藤塚勝 | 
|---|
| ■ フィリピン 上級問題 成績一覧 ■ | 
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5606 | 992 | 91 | 160 | 206 | 135 | 90 | 53 | 45 | 38 | 33 | 30 | 111 | 141 | 
| 1位 | 100.0% | 0分15秒 | 藤塚 勝 | 
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分16秒 | 藤塚 勝 | 
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分17秒 | 海原 謙一 | 
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分19秒 | 海原 謙一 | 
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分19秒 | 藤塚 勝 | 
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分19秒 | 藤塚 勝 | 
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分21秒 | 園口 健太 | 
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分23秒 | 海原 謙一 | 
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分24秒 | 下原 謙一 | 
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 森田隆宏くん | 
|---|
| ■ フィリピン適用度判定 成績一覧 ■ | 
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6766 | 1186 | 53 | 153 | 248 | 284 | 226 | 222 | 448 | 
| 1位 | 100.0% | 0分07秒 | ぷじーた | 
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分08秒 | 森田隆宏くん | 
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分08秒 | ぷじーた | 
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分09秒 | 兼井伸一 | 
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分09秒 | 井上信一 | 
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分09秒 | dai | 
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分09秒 | ぷじーた | 
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分10秒 | ミックなべなべ | 
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分10秒 | ぷじーた | 
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分11秒 | 藤塚おさる | 
|---|
| ■ 準備中 成績一覧 ■ | 
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |